Em geral |
|
| ANT+® | Sim (radar, luzes de bicicleta) |
|---|---|
| Dimensão | 98,9 x 25,9 x 43,2 mm (3,9” x 1,0” x 1,7”) |
| Peso | 90 g (3,2 oz) |
| Modos de luz | sólido, pelotão, flash noturno, flash diurno |
| CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA DO MODO DE LUZ | Sim (com o aplicativo Varia Mobile) |
| Modo Somente Radar | |
| Lúmens | 25 sólidos, 8 pelotão, 40 flash noturno, 100 flash diurno |
| Classificação da água | IPX7 |
| Duração da bateria | 10 horas seguidas 15 horas de Pelotão 10 horas de flash noturno 24 horas de flash diurno 30 horas somente com radar. |
| BLE | Sim (radar, luzes de bicicleta) |
| Ângulo de visão | 220° |
| Distância de visibilidade | 2 km (1.24 milha) |
| LANTERNA traseira | |
| LUZ DE FREIO | |
| Radar traseiro | |
| posicionamento lateral do veículo | |
| CLASSIFICAÇÃO DO TAMANHO DO VEÍCULO | |
| Classificação de Ameaças Veiculares | Baseado em velocidade, tamanho e alcance lateral |
| Alcance máximo de detecção de veículos | 175 metros |
| LARGURA DO FEIXE DE RADAR | 60° |
Conectividade |
|
| COMPATIBILIDADE COM O APLICATIVO VARIA™ | |
|---|---|